LEGO® 3962 vs 19220 Walkie Talkies
| KEY | |
|---|---|
| A | Antenna Terminus |
| B | Collar Terminus |
| C | Antenna Offset |
| D | Body Return |
| E | Handle Joint |
| F | Studwall Thickness |
| G | Handle Height |
| H | Width Body + Handle |
| I | Friction Flats |
| J | Handle Side Offset |
| K | Handle Bottom Offset |
| L | Vents |
| M | Round Buttons |
| N | Thickness |
| O | Rectangular Button |
3962.1
3962.2
3962.3
3962.4
19220





A
B
C
D
E
F
G
H
I
none
none
none
⊗ bottom stud
J





K
L





M
O
N

Last updated 2020-06-05
